- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万 | 2014-06-17 | 存续 |
工商注册号 | 222403000032346 | 组织机构代码 | 307865447 | |
统一信用代码 | 912224033078654477 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 912224033078654477 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2014-06-17至2035-06-16 | 核准日期 | 8585-59-91 | |
登记机关 | 敦化市市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 敦化市红石电站(官地镇) | |||
经营范围 |
石材开采、石材制品深加工、石材保健产品及销售、安装服务;金属制品、机械加工制造;石材制品进出口业务;普通货物运输、仓储、搬运、装卸;石材工艺品加工销售;景观雕塑设计及施工、安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|