- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
20000万人民币 | 2019-10-14 | 存续 |
工商注册号 | 510000096510168 | 组织机构代码 | MA620UGN1 | |
统一信用代码 | 91510000MA620UGN1E | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91510000MA620UGN1E | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-10-14至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-18 | |
登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街368号2幢14层3号 | |||
经营范围 |
新材料技术推广服务;地质勘查技术服务;标准化服务;工程技术与设计服务;知识产权服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|