- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6000万 | 2018-09-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 230304100004837 | 组织机构代码 | MA1BADRB0 | |
| 统一信用代码 | 91230304MA1BADRB01 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91230304MA1BADRB01 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-09-29至无固定期限 | 核准日期 | 2018-09-29 | |
| 登记机关 | 滴道区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 黑龙江省鸡西市滴道区东兴办事处金刚委 | |||
| 经营范围 |
玄武岩纤维及制品研发、生产、销售;防火材料、隔热和隔音材料、复合材料、汽车配件、纺织服装制造、销售;窑炉、通用设备、专用设备、其他机械设备、五金产品、建材、金属材料、非金属材料、消防器材、防腐材料销售;生产制造咨询服务(经营范围中不含法律、法规、国务院决定禁止或限制的项目及前置审批事项)。
|
|||