- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2015-09-07 | 存续 |
工商注册号 | 150928000014994 | 组织机构代码 | MA0MY3L1-2 | |
统一信用代码 | 91150928MA0MY3L120 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | |
纳税人识别号 | 91150928MA0MY3L120 | 行业 | 化学纤维制造业 | |
营业期限 | 2015-09-07至2035-09-06 | 核准日期 | 2016-06-13 | |
登记机关 | 察哈尔右翼后旗市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 察哈尔右翼后旗白镇第四居委会经委楼 | |||
经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:玄武岩纳米纤维开发、生产、销售,建材销售
|